Jizerský dřevorubec 2021
Šestnáct soutěžních týmů ze sedmi lesnických škol České republiky ve středu 13. a ve čtvrtek 14. října bojovalo v městském parku ve Frýdlantu o nejlepší umístění v soutěži Jizerský dřevorubec. Soutěž byla pořádána pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje a místostarosty Frýdlantu Ing. Dana Ramzera. Kromě podívané nabídl Jizerský dřevorubec návštěvníkům ve čtvrtek také doprovodný program, během kterého mohli návštěvníci jezdit na traktůrcích, zapojit se do lesní pedagogiky nebo se podívat na exhibici profesionálních závodníků ve sportu s motorovou pilou.
Průběžné pořadí družstev :: celkové :: Junior
Pořadí | Název družstva | Členové družstva | Poč. soutěžících | Body |
1 | SŠHL Frýdlant A | Petr Šolc, Jakub Bartoš | 2 | 2600 |
2 | SLŠ Žlutice | Martin Hutaj, Václav Pěnkava | 2 | 2203 |
3 | ČLA Trutnov | David Ducháček, Markus Hurák | 2 | 1644 |
4 | SLŠ a SOU Křivoklát | Jindřich Nociar, Pavel Šimek | 2 | 1625 |
5 | VOŠL a SLŠ Písek | Jiří Jůzek, Šimon Pícha | 2 | 1616 |
6 | SŠHL Frýdlant B | Daniel Štichhauer, Jakub Jakl | 2 | 1353 |
7 | SLŠ a SOŠ Šluknov | Jiří Brož, Jan Demeter | 2 | 1283 |
8 | SOŠ a strojírenská Šternberk | Lukáš Granát, Dominik Palíšek | 2 | 1138 |
Celkem 8 družstev |
Konečné pořadí jednotlivců :: celkové :: Junior
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Země | Družstvo | Body |
1 | 5 | Petr | Šolc | Česká republika | SŠHL Frýdlant A | 1359 |
2 | 9 | Jakub | Bartoš | Česká republika | SŠHL Frýdlant A | 1241 |
3 | 2 | Václav | Pěnkava | Česká republika | SLŠ Žlutice | 1120 |
4 | 15 | Martin | Hutaj | Česká republika | SLŠ Žlutice | 1083 |
5 | 3 | Šimon | Pícha | Česká republika | VOŠL a SLŠ Písek | 984 |
6 | 1 | Markus | Hurák | Česká republika | ČLA Trutnov | 958 |
7 | 7 | Jan | Demeter | Česká republika | SLŠ a SOŠ Šluknov | 829 |
8 | 16 | Pavel | Šimek | Česká republika | SLŠ a SOU Křivoklát | 828 |
9 | 6 | Daniel | Štichhauer | Česká republika | SŠHL Frýdlant B | 804 |
10 | 4 | Dominik | Palíšek | Česká republika | SOŠ a strojírenská Š | 802 |
11 | 11 | Jindřich | Nociar | Česká republika | SLŠ a SOU Křivoklát | 797 |
12 | 14 | David | Ducháček | Česká republika | ČLA Trutnov | 686 |
13 | 12 | Jiří | Jůzek | Česká republika | VOŠL a SLŠ Písek | 632 |
14 | 10 | Jakub | Jakl | Česká republika | SŠHL Frýdlant B | 549 |
15 | 13 | Jiří | Brož | Česká republika | SLŠ a SOŠ Šluknov | 454 |
16 | 8 | Lukáš | Granát | Česká republika | SOŠ a strojírenská Š | 336 |
Celkem 16 závodníků |
Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu ISO9001:2008